Projects | Approved Budget for the Contract (Php) | Pre-Bid Conference | Deadline of Submission and Receipts of Bids | Bid Bulletin | Posting Date |
PROCUREMENT OF VARIOUS BATTERIES FOR ROLLING STOCK - Lot 1 (NP 53.1. Two Failed Biddings) |
₱2,459,582.56 |
December 23, 2024 | December 14, 2024 | ||
PROVISION FOR ENGINEERING AND OPERATIONS DEPARTMENTS' FIELD OFFICES (NP 53.1. - Two Failed Biddings) |
₱2,197,549.50 |
December 13, 2024 | December 17, 2024 | December 6, 2024 | |
REPAIR/REHABILITATION AND CONSTRUCTION OF BRIDGES (Lot 1 - PROCUREMENT OF MATERIALS FOR THE STRENGTHENING AND CONSTRUCTION OF VARIOUS BRIDGES AT LUCENA DIVISION) (NP 53.1. - Two Failed Biddings) |
₱11,685,695.20 |
December 13, 2024 | December 17, 2024 | December 6, 2024 | |
PROCUREMENT OF DIESEL FUEL |
₱91,464,249.83 |
November 22, 2024 | December 4, 2024 | Bid Bulletin No. 1 | November 15, 2024 |
PROCUREMENT OF BRIDGE MAINTENANCE TOOLS |
₱10,989,917.56 |
November 22, 2024 | December 4, 2024 | Bid Bulletin No. 1 | November 15, 2024 |
PROCUREMENT OF AIR-CONDITIONING UNITS FOR BICOL AREA |
₱2,179,702.67 |
November 22, 2024 | December 4, 2024 | Bid Bulletin No. 1 | November 15, 2024 |
PROCUREMENT OF VARIOUS BATTERIES FOR ROLLING STOCK - Lot 1 (Rebid) |
₱2,459,582.56 |
October 21, 2024 | November 11, 2024 | Bid Bulletin No. 1 | October 14, 2024 |
PROCUREMENT OF BALLAST FOR LUCENA DIVISION |
₱87,499,375.20 |
October 15, 2024 | October 28, 2024 | October 8, 2024 | |
Procurement of Consulting Services to Support the Supply, Delivery, Development, Implementation and Training of Integrated Financial Management Information System |
₱38,465,000.00 |
October 7, 2024 | September 30, 2024 | ||
PROVISION FOR ENGINEERING AND OPERATIONS DEPARTMENTS’ FIELD OFFICES (REBID) |
₱2,197,549.50 |
September 30, 2024 | October 14, 2024 | Bid Bulletin No. 1 | September 23, 2024 |
PROCUREMENT OF OILS AND LUBRICANTS |
₱ 29,999,606.96 |
August 28, 2024 | September 10, 2024 | August 21, 2024 | |
PROCUREMENT OF RAIL MOUNTED TRUCK (Rebid) |
₱65,973,600.00 |
August 28, 2024 | September 10, 2024 | August 21, 2024 | |
PROCUREMENT OF VARIOUS FILTERS |
₱ 9,991,296.44 |
August 16, 2024 | September 2, 2024 | August 9, 2024 | |
PROCUREMENT OF LEVEL CROSSING SIGNAGE |
₱16,945,597.62 |
August 15, 2024 | August 29, 2024 | August 8, 2024 | |
PROVISION FOR ENGINEERING AND OPERATIONS DEPARTMENTS’ FIELD OFFICES |
₱2,197,549.50 |
August 15, 2024 | August 29, 2024 |
|
August 8, 2024 |
Procurement of Synthetic Sleepers and Accessories (Rebid) |
₱69,994,391.38 |
August 13, 2024 | August 29, 2024 | August 6, 2024 | |
PROCUREMENT OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (Rebid) |
₱1,623,472.60 |
August 13, 2024 | August 27, 2024 | August 6, 2024 | |
PROCUREMENT OF AIR CONDITIONING UNITS FOR PNR VARIOUS OFFICES |
₱2,444,856.25 |
August 13, 2024 | August 27, 2024 | August 5, 2024 | |
PROCUREMENT OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT FOR ENGINEERING DEPARTMENT |
₱1,607,158.77 |
August 13, 2024 | August 27, 2024 | August 5, 2024 | |
RESTORATION OF CCTV COMMAND CENTER AND NETWORK |
₱5,944,795.32 |
July 26, 2024 | August 8, 2024 | July 19, 2024 | |
MIGRATION OF ROLLING STOCKS AND OTHER ASSETS |
₱186,816,949.28 |
July 26, 2024 | August 8, 2024 | July 19, 2024 | |
FILE COMPACTOR FOR VARIOUS OFFICES |
₱3,266,313.60 |
July 26, 2024 | August 8, 2024 | July 19, 2024 | |
PROCUREMENT OF RICE (REBID) |
₱1,704,340.00 |
July 04, 2024 | July 16, 2024 | June 24, 2024 | |
Repair/Rehabilitation and Construction of Bridges Lot 1 – Procurement of Materials for the Strengthening and Construction of Various Bridges at Lucena Division (Rebid) |
₱11,685,695.20 | July 04, 2024 | July 16, 2024 | June 24, 2024 | |
PROCUREMENT OF VARIOUS BATTERIES FOR ROLLING STOCK |
Lot 1: 2,459,582.56 Lot 2: 6,877,184.00 |
June 25, 2024 | July 9, 2024 | June 18, 2024 | |
Security Services (Multi-Year Contract) | 84,727,441.50 | June 21, 2024 | July 8, 2024 | June 14, 2024 | |
Procurement of Synthetic Sleepers and Accessories | ₱69,994,391.38 | May 30, 2024 | June 11, 2024 | May 23, 2024 | |
₱16,945,597.62 | May 23, 2024 | June 20, 2024 | May 16, 2024 | ||
₱1,704,340.00 | May 20, 2024 | June 3, 2024 |
|
May 10, 2024 | |
₱65,973,600.00 | May 16, 2024 | May 28, 2024 | May 9, 2024 | ||
₱11,685,695.20 | May 16, 2024 | May 28, 2024 | May 9, 2024 | ||
₱1,623,472.60 | April 23, 2024 | May 7, 2024 | April 16, 2024 | ||
₱112,969,922.00 | April 04, 2024 | April 16, 2024 | March 28, 2024 | ||
₱160,900,989.00 | January 11, 2024 | January 23, 2024 | January 4, 2024 | ||
₱91,081,110.47 | January 8, 2024 | January 22, 2024 | Bid Bulletin No. 1 | ||
PROCUREMENT OF PARTS ANDMATERIALS FOR DIESEL MULTIPLEUNIT ROTEM (DMU) |
₱47,802,931.70 | December 7, 2023 | December 20, 2023 | ||
₱166,097,001.60 | December 7, 2023 | December 20, 2023 | Bid Bulletin No. 1 | November 30, 2023 | |
PROCUREMENT OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT FOR ROLLING STOCK MAINTENANCE DEPARTMENT |
₱1,979,248.37 | December 6, 2023 | December 18, 2023 | Bid Bulletin No. 1 | November 29, 2023 |
PROCUREMENT OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT FOR ENGINEERING DEPARTMENT (Rebid) |
₱2,216,071.84 | December 6, 2023 | December 18, 2023 | November 29, 2023 | |
Procurement of Air Conditioning Units for PNR Various Offices (Rebid) |
₱2,393,953.28 | December 6, 2023 | December 18, 2023 | November 29, 2023 | |
₱99,750,000.00 | December 5, 2023 | December 18, 2023 | Bid Bulletin No. 1 | ||
₱44,980,523.13 | December 5, 2023 | December 18, 2023 | Bid Bulletin No. 1 | ||
Supply, Delivery, and Installation of Warning Devices in Naga Division |
₱6,785,907.18 | November 30, 2023 | December 12, 2023 | ||
₱7,402,690.19 | November 23, 2023 | December 5, 2023 | Bid Bulletin No. 1 | November 14, 2023 | |
Lot 1 ₱9,647,313.96 Lot 2 ₱3,462,251.76 Lot 3 ₱₱587,345.00 Lot 4 ₱9,229,718.03 Lot 5 ₱699,160.00 |
November 17, 2023 | November 29, 2023 | November 10, 2023 | ||
₱65,973,600.00 | November 17, 2023 | November 29, 2023 | Bid Bulletin No. 1 | November 10, 2023 | |
SUPPLY AND DELIVERY OF TRACTION MOTOR SUPPORT BEARING FOR LOCOMOTIVE (RE-BID) |
₱4,973,568.00 | October 27, 2023 | November 9, 2023 | October 20, 2023 | |
₱4,969,316.66 | October 27, 2023 | November 9, 2023 | October 20, 2023 | ||
GENERAL OVERHAULING OF AIR COMPRESSOR FOR DIESEL MULTIPLE UNIT INKA (RE-BID) |
₱13,944,990.82 | October 27, 2023 | November 9, 2023 | October 20, 2023 | |
₱15,787,750.00 | October 23, 2023 | November 6, 2023 | September 28, 2023 | ||
₱11,685,695.20 | October 23, 2023 | November 6, 2023 | September 28, 2023 | ||
₱44,943,049.35 | October 6, 2023 | October 18, 2023 | September 28, 2023 | ||
SUPPLY AND INSTALLATION OF NEW POLYCARBONATE WINDSHIELD AND PROTECTOR FOR ROLLING STOCKS |
₱28,565,024.33 | October 6, 2023 | October 18, 2023 | Bid Bulletin No. 1 | September 28, 2023 |
Procurement of Building Materials and Tools & Equipment Accessories |
₱1,614,499.70 | October 6, 2023 | October 18, 2023 | September 28, 2023 | |
₱61,456,143.00 | September 29, 2023 | October 12, 2023 | September 21, 2023 | ||
Procurement of Air Conditioning Units for PNR Various Offices |
₱2,393,953.28 | September 29, 2023 | October 12, 2023 | Bid Bulletin No. 1 | September 21, 2023 |
PROCUREMENT OF MATERIALS FOR THE REPAIR AND RESTORATION OF DAMAGED INFRASTRUCTURES (Re-bid)
|
₱11,250,435.95 | September 29, 2023 | October 12, 2023 | Bid Bulletin No. 1 | September 21, 2023 |
ENGAGEMENT OF AN EVENTS ORGANIZER FOR THE 43RD ASEAN RAILWAY CEOs’ (ARCEO) CONFERENCE | ₱3,000,000.00 | September 27, 2023 | October 9, 2023 | Bid Bulletin No. 1 | September 20, 2023 |
DATA CENTER UPGRADE | ₱78,508,990.27 | September 6, 2023 | September 18, 2023 | August 29, 2023 | |
Supply, Delivery, Installation, Implementation, and Training of Fingerprint Biometrics for Time and Attendance for the Philippine National Railways | ₱1,200,000.00 | September 6, 2023 | September 18, 2023 | August 29, 2023 | |
PROCUREMENT OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT FOR ENGINEERING DEPARTMENT | ₱2,216,071.84 | August 30, 2023 | September 11, 2023 | Bid Bulletin No. 1 | August 22, 2023 |
PROCUREMENT OF SPARE PARTS AND MAINTENANCE KIT FOR DIESEL MULTIPLE UNIT (DMU) AND DIESEL HYDRAULIC LOCOMOTIVE (DHL)
Spare Parts and Maintenance of Diesel Multiple Unit (DMU) Spare Parts and Maintenance of Diesel Hydraulic Locomotive (DHL)
|
54,645,557.22
5,223,568.26 |
August 24, 2023 | September 5, 2023 | August 16, 2023 | |
PROCUREMENT OF GANGWAY FOR ROLLING STOCKS | 22,269,114.88 | August 24, 2023 | September 5, 2023 | August 16, 2023 | |
NOTICE OF RESCHEDULING OF DEADLINE OF SUBMISSION OF BIDS AND OPENING OF BIDS | August 14, 2023 | ||||
PROCUREMENT OF VARIOUS BRAKE SHOE FOR ROLLING STOCKS | 8,327,792.55 | August 7, 2023 | August 21, 2023 | Bid Bulletin No. 1 | July 28, 2023 |
PROCUREMENT OF OILS AND LUBRICANTS |
LOT 1: 26,568,728.00 LOT 2: 6,426,878.50 |
August 7, 2023 | August 21, 2023 | Bid Bulletin No. 1 | July 28, 2023 |
REPAIR AND REFURBISHMENT OF TRACTION MOTOR FOR LOCOMOTIVE | 44,958,000.06 | August 7, 2023 | August 21, 2023 | July 28, 2023 | |
PROCUREMENT OF MATERIALS FOR THE REPAIR AND RESTORATION OF DAMAGED INFRASTRUCTURES | 11,250,435.95 | July 28, 2023 | August 10, 2023 | ||
PROCUREMENT OF RAIL MOUNTED TRUCK | 65,973,600.00 | July 4, 2023 | July 17, 2023 | Bid Bulletin No. 1 | June 27, 2023 |
PROCUREMENT OF DROPSIDE TRUCK | 5,827,450.00 | July 4, 2023 | July 17, 2023 | Bid Bulletin No. 1 | June 27, 2023 |
NOTICE OF RESCHEDULING OF THE DEADLINE FOR THE SUBMISSION OF BIDS AND THE OPENING OF BIDS | |||||
PROCUREMENT OF VARIOUS FILTERS
Various Filters for DMU Hyundai Rotem Various Filters for SVI Shunters, Hyundai Forklift, Kubota Track Maintenance Vehicle and EMU Generator Set |
5,030,266.67 4,969,316.66 |
June 26, 2023 | July 10, 2023 | June 16, 2023 | |
PROCUREMENT OF VARIOUS BRAKE SHOE FOR ROLLING STOCKS
COMPOSITE BRAKESHOE FOR DMU HYUNDAI ROTEM, EMU, KOGANE, KIHA AND DHL COMPOSITE BRAKE SHOE FOR DMU INKA AND INKA PASSENGER COACHES CAST IRON BRAKE SHOE (STANDARD BIG) FOR DIESEL ELECTRIC LOCOMOTIVE (DEL) AND FREIGHT CARS |
13,638,975.00 14,031,150.00 8,327,792.55 |
June 26, 2023 | July 10, 2023 | Bid Bulletin No 1 | June 16, 2023 |
SUPPLY AND DELIVERY OF TRACTION MOTOR SUPPORT BEARING FOR LOCOMOTIVE | 4,973,568.00 | June 23, 2023 | July 6, 2023 | June 15, 2023 | |
PROCUREMENT OF TOOLS (Rebid) | 12,116,847.43 | June 23, 2023 | July 6, 2023 | June 15, 2023 | |
PROCUREMENT OF ENGINEERING TOOLS AND EQUIPMENT | Lot 1: 7,739,542.22 | June 16, 2023 | June 28, 2023 | Bid Bulletin No. 1 | June 8, 2023 |
GENERAL OVERHAULING OF AIR COMPRESSOR FOR DIESEL MULTIPLE UNIT (INKA) | 13,944,990.82 | June 16, 2023 | June 28, 2023 | June 8, 2023 | |
PROCUREMENT OF DIESEL FUEL | 95,792,707.32 | June 16, 2023 | June 28, 2023 | June 8, 2023 | |
SUPPLY, DELIVERY AND INSTALLATION OF WHEELS FOR LOCOMOTIVE (RE-BID) | 31,500,000.00 | June 16, 2023 | June 28, 2023 | Bid Bulletin No. 1 | June 8, 2023 |
REPAINTING MATERIALS FOR ROLLING STOCK | 2,296,301.08 | June 16, 2023 | June 28, 2023 | Bid Bulletin No. 1 | June 8, 2023 |
PROCUREMENT OF DEPOT EQUIPMENT
Lot 1: Depot Tools Lot 3: Depot Facility Equipment Lot 4: Depot Storage System |
68,388,596.66 68,502,746.11 23,155,931.60 |
June 6, 2023 | June 19, 2023 | May 29, 2023 | |
PROCUREMENT OF MATERIALS FOR THE REPAIR AND RESTORATION OF DAMAGED INFRASTRUCTURES | 11,250,435.95 | June 6, 2023 | June 19, 2023 | May 29, 2023 | |
PROCUREMENT OF FLAT CARS | 99,750,000.00 | May 23, 2023 | June 5, 2023 | May 15, 2023 | |
Procurement of Ballast for Lucena Division (Rebid) | 159,999,707.00 | May 23, 2023 | June 5, 2023 | May 15, 2023 | |
PROCUREMENT OF TOOLS | 12,116,847.43 | May 23, 2023 | June 5, 2023 | May 15, 2023 | |
GENERAL OVERHAUL OF AIR COMPRESSOR AND TREAD BRAKES UNIT AND TWIN TOWER AIR DRYERS OF TWO DIESEL MULTIPLE UNIT - ROTEM | 5,800,000.00 | May 10, 2023 | May 22, 2023 | May 2, 2023 | |
SUPPLY AND DELIVERY OF AIR COMPRESSOR AND ITS ACCESSORIES FOR DMU INKA | 16,279,489.80 | May 10, 2023 | May 22, 2023 | May 2, 2023 | |
SUPPLY, DELIVERY AND INSTALLATION OF WHEELS FOR LOCOMOTIVE | 31,500,000.00 | May 10, 2023 | May 22, 2023 | May 2, 2023 | |
SUPPLY, DELIVERY, AND INSTALLATION OF CUSTOMIZED FILE COMPACTOR FOR VARIOUS PNR OFFICES | 5,000,000.00 | May 10, 2023 | May 22, 2023 | May 2, 2023 | |
Supply and Delivery of 37kg x 20M Rail including Angle Bars and Track Bolts for Lucena and Hondagua Division | 234,999,799.18 | May 02, 2023 | May 15, 2023 | April 24, 2023 | |
PROCUREMENT OF LEVEL CROSSING SIGNAGE (RE-BID) | 16,945,597.62 | May 02, 2023 | May 15, 2023 | April 24, 2023 | |
PROCUREMENT OF SYNTHETIC SLEEPERS AND ACCESSORIES | 69,997,223.92 | April 20, 2023 | May 02, 2023 | ||
SUPPLY AND DELIVERY OF RAIL CLIPS AND INSULATORS – 20MM | 14,313,750.00 | April 13, 2023 | April 25, 2023 | ||
PROCUREMENT OF BALLAST FOR LUCENA, HONDAGUA AND NAGA DIVISION |
Lot 1: 159,999,707.00 Lot 2: 159,997,860.00 Lot 3: 159,997,860.00 |
March 30, 2023 | April 24, 2023 | ||
PROCUREMENT OF RAILPADS | 2,999,958.67 | April 4, 2023 | April 17, 2023 | ||
PROCUREMENT OF LEVEL CROSSING SIGNAGE | 16,945,597.62 | April 4, 2023 | April 17, 2023 | ||
PROCUREMENT OF ENGINEERING TOOLS AND EQUIPMENT |
Lot 1: 7,739,542.22 Lot 2: 10,431,080.00 Lot 3: 1,826,000.00 |
March 28, 2023 | April 13, 2023 | ||
PROCUREMENT OF ENGINEERING TOOLS AND EQUIPMENT (RE-BID) |
Lot 1: 3,806,182.34 Lot 2: 4,365,801.00 Lot 3: 1,826,000.00 |
December 9, 2022 | December 21, 2022 | ||
SUPPLY, DELIVERY, AND INSTALLATION OF WHEELS FOR LOCOMOTIVE (RE-BID) | 31,500,000.00 | December 9, 2022 | December 21, 2022 | Bid Bulletin No. 1 | |
SUPPLY AND DELIVERY OF 37KG X 20M RAIL INCLUDING ANGLE BARS AND TRACK BOLTS FOR LUCENA AND HONDAGUA DIVISION | 112,498,161.14 | December 1, 2022 | December 13, 2022 | Bid Bulletin No. 1 | |
PROCUREMENT OF DROPSIDE TRUCK |
Lot 1 - 4,000,000.00 Lot 2 - 3,500,000.00 |
November 23, 2022 | December 5, 2022 | Bid Bulletin No. 1 | |
PURCHASE OF ONE (1) SERVICE VEHICLE FOR PNR-ASSET MANAGEMENT DIVISION USE (Rebid) | 1,355,000.00 | November 23, 2022 | December 5, 2022 | ||
SUPPLY, DELIVERY, AND INSTALLATION OF WHEELS FOR LOCOMOTIVE | 31,500,000.00 | November 18, 2022 | December 1, 2022 | ||
SUPPLY AND DELIVERY OF AIR COMPRESSOR AND ITS ACCESSORIES FOR DMU INKA | 16,279,489.80 | November 18, 2022 | December 1, 2022 | Bid Bulletin No. 1 | |
GENERAL OVERHAULING OF AIR COMPRESSORS, TREAD BRAKE UNIT AND TWIN TOWER AIR DRYERS OF TWO DIESEL MULTIPLE UNIT (ROTEM) | 5,800,00.00 | November 18, 2022 | December 1, 2022 | Bid Bulletin No. 1 | |
PROCUREMENT OF DIESEL FUEL (RE-BID) | 132,735,330.00 | November 4, 2022 | November 17, 2022 | ||
PROCUREMENT OF ENGINEERING TOOLS AND EQUIPMENT |
Lot 1: 3,806,182,34 Lot 2: 4,365,801.00 Lot 3: 1,826,000.00 |
November 3, 2022 | November 15, 2022 | Bulletin No. 1 | |
SUPPLY AND DELIVERY OF BALLAST |
Lot 1: 59,999,686.00 Lot 2: 90,986,060.00 |
October 28, 2022 | November 10, 2022 | ||
SUPPLY AND DELIVERY OF RAIL CLIP INSULATOR | 3,750,000.00 | October 28, 2022 | November 10, 2022 | ||
SUPPLY AND DELIVERY OF 37KG X 20M RAIL INCLUDING ANGEL BARS AND TRACK BOLTS | 32,998,682.35 | October 28, 2022 | November 10, 2022 | ||
PURCHASE OF ONE (1) SERVICE VEHICLE FOR PNR-ASSET MANAGEMENT DIVISION USE | 1,355,000.00 | October 28, 2022 | November 10, 2022 | ||
PROCUREMENT OF DIESEL FUEL | 132,735,330.00 | September 9, 2022 | September 22, 2022 | ||
PROCUREMENT OF DIESEL FUEL | 64,486,800.00 |
|
|||
PROCUREMENT OF MINI EXCAVATOR | 5,683,333.34 | August 2, 2022 | August 16, 2022 |
|
|
PROCUREMENT OF EIGHT (8) UNITS FLAT CARS (4th RE-BID) | 50,000,000.00 | August 2, 2022 | August 16, 2022 | ||
PROCUREMENT OF ULTRASONIC RAIL FLAW DETECTOR | 1,732,192.00 | August 2, 2022 | August 16, 2022 | ||
PROCUREMENT OF DIESEL FUEL | 191,729,076.40 | July 8, 2022 | July 22, 2022 | ||
PROCUREMENT OF COMPUTERIZE MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEM (CMMS) UPGRADE | 39,500,000.00 | July 8, 2022 | July 22, 2022 | ||
PROCUREMENT OF VARIOUS FILTERS |
Lot 1 (10,000.00) Lot 2 (5,000.00) |
July 8, 2022 | July 22, 2022 | ||
PNR TRACK RELOCATION PROJECT - PROCUREMENT OF LONG-LEAD MATERIALS (TRP-01) (LOTS 4, 5, & 8) |
Lot 4 (50,000.00) Lot 5 (10,000.00) Lot 8 (10,000.00) |
July 7, 2022 | July 21, 2022 | ||
PROCUREMENT OF AIR COMPRESSOR FOR LOCOMOTIVE | 40,000,000.00 | June 16, 2022 | June 30, 2022 | ||
PROCUREMENT OF DIESEL FUEL | 164,221,548.00 | June 2, 2022 | June 16, 2022 | ||
PROCUREMENT OF EIGHT (8) UNITS FLAT CARS (3RD RE-BID) | 50,000,000.00 | June 2, 2022 | June 16, 2022 | ||
APPRAISAL SERVICES FOR PNR REAL PROPERTIES | 8,500,000.00 | June 2, 2022 | June 16, 2022 | ||
PROCUREMENT OF COMPOSITE BRAKE SHOES |
Lot 1 (16,191,000.00) Lot 2 (13,498,000.00) Lot 3 (3,276,000.00) |
May 19, 2022 | June 2, 2022 | ||
PROCUREMENT OF LONG RANGE ACOUSTIC DEVICE (LRAD) (2ND RE-BID) | 6,000,000.00 | May 19, 2022 | June 2, 2022 | ||
SUPPLY AND DELIVERY OF ACCESSORIES FOR SYNTHETIC SLEEPERS (RE-BID) | 34,996,374.30 | April 19, 2022 | May 5, 2022 | ||
PROCUREMENT OF VARIOUS MATERIALS AND TOOLS FOR REPAIR AND RESTORATION OF INFRASTRUCTURES DAMAGED BY TYPHOON (RE-BID) |
Lot 1 (804,897.84) Lot 2 (5,278,621.00) |
April 19, 2022 | May 5, 2022 | ||
PROCUREMENT OF CALIBRATING MACHINE (RE-BID) | 3,000,000.00 | April 19, 2022 | May 5, 2022 | Bid Bulletin No 1 | |
PROCUREMENT OF BRAND-NEW GENERATOR SET WITH CONSUMABLES FOR EMU (RE-BID) | 24,000,000.00 | April 19, 2022 | May 5, 2022 | ||
Janitorial Services for the Philippine National Railways (PNR) - Area I (Metro Manila to Calamba) | 19,494,346.00 | April 01, 2022 | April 18, 2022 | ||
Procurement of Long Range Acoustic Device (LRAD) (Re-bid) | 6,000,000.00 | April 01, 2022 | April 18, 2022 | ||
Procurement of Air Compressor and Thread Brake (Lot 2) | 22,162,800.00 | March 29, 2022 | April 12, 2022 | ||
SUPPLY, DELIVER, AND INSTALLATION OF INTEGRATED ACCELEROGRAPH SYSTEMS | 85,700,000.00 | March 29, 2022 | April 12, 2022 | ||
Relocation of Live Track with Bus Augmentation - Phase I (Re-bid) | 210,312,537.38 | March 3, 2022 | March 17, 2022 | ||
Procurement of Diesel Fuel | 150,000,000.00 | February 28, 2022 | February 28, 2022 | ||
Janitorial Services for the Philippine National Railways (PNR) - Area I (Metro Manila to Calamba) | 15,700,527.53 | February 28, 2022 | February 28, 2022 | ||
Security Services for AOR II | 38,042,100.32 | December 22, 2021 | January 05, 2022 | ||
Procurement of Long Range Acoustic Device (LRAD) | 6,000,000.00 | December 22, 2021 | January 05, 2022 | ||
Procurement of Precision Air Conditioning Unit (PACU), Uninterruptible Power Supply, Firewall, Server, and Switches for Data Center Upgrades | 8,265,600.00 | December 22, 2021 | January 05, 2022 | ||
Procurement of Computerized Maintenance Management System (CMMS) | 40,000,000.00 | December 22, 2021 | January 05, 2022 | ||
Supply, Installation and Commissioning of IP Based PA System (Tutuban-Alabang) | 23,557,520.00 | December 13, 2021 | December 27, 2021 | ||
Procurement of Rail (UIC60) | 33,000,000.00 | December 13, 2021 | December 27, 2021 | ||
Procurement of Maintenance Kit for Trainsets (8000,8100, and 8300 series) |
Lot 1 17,712,706.68 Lot 2 17,389,415.57 Lot 3 5,597,877.60 |
November 23, 2021 | December 06, 2021 | ||
Procurement of Level Crossing, Signaling and Interlock | 590,000,000.00 | November 23, 2021 | December 06, 2021 | ||
Procurement of Painting Materials for Rolling Stock (2 nd Re-bid) | 2,300,000.00 | November 23, 2021 | December 06, 2021 | ||
Procurement of Fifteen (15) Air Conditioning Units for Passenger Coach (Re-Bid) | 52,500,000.00 | November 23, 2021 | December 06, 2021 | ||
Repair and Refurbishment of Main Exciter and Auxillary Generator for Locomotive | 40,000,000.00 | November 12, 2021 | November 26, 2021 | ||
PNR Track Relocation Project - Procurement of Long-Lead Materials (TRP-01) | 4,552,866.00 | November 12, 2021 | November 26, 2021 | ||
Procurement of Calibrating Machine | 3,000,000.00 | November 12, 2021 | November 26, 2021 | ||
Procurement of Two (2) Units Skid Steer Loader (Re-Bid) | 3,000,000.00 | October 27, 2021 | November 10, 2021 | ||
Procurement of Brand New Generator Set with Consumables for EMU | 24,000,000.00 | October 27, 2021 | November 10, 2021 | ||
Procurement of CCTV Artificial Intelligence Expansion | 205,000,000.00 | October 27, 2021 | November 10, 2021 | ||
Procurement of Rail (UIC60) | 33,000,000.00 | October 5, 2021 | October 19, 2021 | ||
Supply and Delivery of Accessories for Synthetic Sleepers | 34,996,374.30 | October 5, 2021 | October 19, 2021 | ||
Procurement of Dry Ice Blaster Machine | 25,000,000.00 | October 5, 2021 | October 19, 2021 | ||
Procurement of Various Materials and Tools for Repair and Restoration of Infrastructures Damaged by Typhoon |
Lot 1 804,897.84 Lot 2 5,278,621.00 |
September 28, 2021 | October 12, 2021 | ||
Janitorial and Messengerial Services for Philippine National Railways (PNR)- Area I (Manila to Calamba) | 30,000,000.00 | September 28, 2021 | October 12, 2021 | ||
Procurement of Eight (8) Units Flat Cars (2nd Re-bid) | 50,000,000.00 | September 28, 2021 | October 12, 2021 | ||
Design, Supply and Installation of Railway Proven Air Purification System for Air Conditioning System | 51,000,000.00 | September 28, 2021 | October 12, 2021 | ||
Supply and Delivery of Ballast For Manila, Naga, Lucena and Hondagua Division (Re-bid) |
Lot 1 186,828,000.00 Lot 2 55,000,000.00 Lot 3 25,888,320.00 Lot 4 30,100,000.00 |
September 28, 2021 | October 20, 2021 | ||
Procurement of Radiator for Rolling Stock | 20,000,000.00 | September 24, 2021 | October 08, 2021 | Bid Bulletin No. 1 | |
Procurement of Tools |
Lot 1 9,452,000.00 Lot 2 10,534,396.00 |
September 24, 2021 | October 08, 2021 | Bid Bulletin No. 1 | |
Procurement of Maintenance Kit for DEL (Diesel Electric Locomotive) | 20,000,000.00 | September 24, 2021 | October 08, 2021 | ||
Procurement of Lubricating Oil and Grease |
Lot 1 15,284,764.00 Lot 2 4,603,000.00 |
September 24, 2021 | October 08, 2021 | ||
Procurement of Brand New Stadco Generator Set with Consumables | 36,000,000.00 | September 24, 2021 | October 08, 2021 | Bid Bulletin No. 1 | |
Procurement of Air Compressor for Locomotive | 40,000,000.00 | September 24, 2021 | October 08, 2021 | Bid Bulletin No. 1 | |
Procurement of Fifteen (15) Air Conditioning Units for Passenger Coach | 52,500,000.00 | August 31, 2021 | September 14, 2021 | ||
Supply and Delivery of Filters for Rolling Stocks | 6,270,650.00 | August 31, 2021 | September 14, 2021 | ||
Procurement of Various Filters | 5,000,000.00 | August 31, 2021 | September 14, 2021 | ||
Procurement of Reliability and Safety Software | 19,500,000.00 | August 31, 2021 | September 14, 2021 | ||
Relocation of Live Track with Bus Augmentation - Phase 1 | 210,312,537.38 | September 02, 2021 | September 16, 2021 | ||
PNR Track Relocation Project- Procurement of Long-Lead Materials (TRP-01) |
Lot 1 72,941,000.00 Lot 2 133,926,260.00 Lot 3 141,778,480.00 Lot 4 289,030,000.00 Lot 5 5,234,467.00 Lot 6 948,924,839.00 Lot 7 142,891,325.00 Lot 8 4,552,866.00 |
September 03, 2021 | October 11, 2021 | ||
Relocation of Live Track with Bus Augmentation - Phase I | 210,312,537.38 | September 2, 2021 | September 16, 2021 | ||
SUPPLY AND INSTALLATION OF PVC SHEET PILE FOR FENCING WITHIN MANILA DIVISION | 43,448,660.66 | September 06, 2021 | September 06, 2021 | Notice of Cancellation | |
Supply and Delivery of Sixty (60) Units Mechanical Track Jack (Re-bid) | 4,500,000.00 | August 23, 2021 | September 06, 2021 | ||
Procurement of Painting Materials for Rolling Stock (Re-bid) | 2,300,000.00 | August 23, 2021 | September 06, 2021 | ||
Supply and Delivery of Ballast For Manila, Naga, Lucena, and Hondagua Division |
Lot 1 (186,828,000.00) Lot 2 (55,000,000.00) Lot 3 (25,888,320.00) Lot 4 (30,100,000.00) |
July 29, 2021 | August 12, 2021 | ||
Supply and Delivery of Air Compressor and Thread Brake Unit for DMU | 17,837,200.00 | July 29, 2021 | August 12, 2021 | ||
Procurement of Thirty (30) Pairs Locomotive Gear Case Cover (Rebid) | 2,700,000.00 | July 09, 2021 | July 23, 2021 | ||
