SUMMARY OF AWARD | DATE | PROJECT TITLE/DESCRIPTION | AWARDEE | CONTRACT PRICE (PHp) |
---|---|---|---|---|
Notice of Proceed | November 29, 2024 | CONSULTING SERVICES FOR THE APPRAISAL OF PNR REAL PROPERTIES | AVISO VALUATION & ADVISORY CORP. | 9,103,360.00 |
Notice of Award | December 12, 2024 | PROCUREMENT OF ROLLING STOCKS DECORATIVE LIGHTS | PINK ARMOUR CORPORATION | 49,640.00 |
Notice of Award | December 20, 2024 | PROCUREMENT OF MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER FOR INKA TRAINS | UNOYOX TRADING OPC | 140,000.00 |
Notice of Award | December 27, 2024 | PROCUREMENT OF TIMER DELAY RELAY FOR DMU ROTEM TRAINS | MAXIPOWER SALES & SERVICES CORPORATION | 345,564.00 |
Notice of Award | December 26, 2024 | PROCUREMENT OF SINTRA BOARD FOR SOD-ARTA ACTIVITY | ANGLOWEALTH ENTERPRISES | 216,530.00 |
Notice of Award | December 26, 2024 | PROCUREMENT OF GRASS CUTTER FOR LUCENA, HONDAGUA AND NAGA DIVISION | KRISKA TRADING | 358,500.00 |
Notice of Award | December 26, 2024 | PROCUREMENT OF OIL PRESSURE SENSOR, OIL PRESSURE SWITCH, AND PRESSURESTAT FOR INKA TRAINS | PINK ARMOUR CORPORATION | 336,035.10 |
Notice of Award | December 27, 2024 | PROCUREMENT OF SOUND SYSTEM | LORSAN CONSUMER GOODS TRADING | 207,220.00 |
Notice of Award | December 20, 2024 | PROCUREMENT OF PRINTER INK FOR VARIOUS OFFICE/DEPARTMENT | ACCESSORIES SUPPLIES DEPOT INC. | 386,571.66 |
Notice of Award | December 13, 2024 | PROCUREMENT OF MAGNETIC CONTRACTORS AND AUXILIARY CONTRACTORS FOR DMU ROTEM | GOLDICHI INDUSTRIAL TRADE | 684,725.00 |
Notice of Award | December 13, 2024 | PROCUREMENT OF REFRIGERANT FOR EMU TRAINS | KRISKA TRADING | 120,000.00 |
Notice of Award | December 13, 2024 | PROCUREMENT OF COIL SPRING FOR DIESEL ELECTRIC LOCOMOTIVE | VELIAN AND R ENTERPRISES | 901,250.00 |
Notice of Award | December 13, 2024 | PROCUREMENT OF SINGLE POLE MANIATURE CIRCUIT BREAKER FOR DMU ROTEM TRAINS | ECOELECTRIC SOLUTIONS | 138,415.65 |
Notice of Award | December 16, 2024 | PROCUREMENT OF HYDRAULIC HOSE (REBID) | MAXIPOWERSALES & SERVICES CORPORATION | 134,652.00 |
Notice of Award | December 12, 2024 | PROCUREMENT OF ROLLING STOCKS' DECORATIVE LIGHTS | PINK ARMOUR CORPORATION | 49,640.00 |
Notice of Award | December 5, 2024 | PROCUREMENT OF CHRISTMAS LED LIGHTS AND DECOR (REBID) | M.B BELLEZA ENTERPRISES | 257,960.00 |
Notice of Award | November 28, 2024 | SUPPLY AND DELIVERY OF MATERIALS FOR THE SPECIAL DISASTER PREPAREDNESS TRAINING FOR MEN AND WOMEN | XAYA ENTERPRISES OPC | 162,100.00 |
Notice of Award | November 27, 2024 | PROCUREMENT OF ELECTRICAL MATERIALS FOR PNR CHRISTMAS DECOR 2024 | UNOYOX TRADING OPC | 197,980.00 |
Notice of Award | November 26, 2024 | CONSULTING SERVICES FOR THE APPRAISAL OF PNR REAL PROPERTIES | AVISO VALUATION & ADVISORY CORP. | 9,103,360.00 |
Notice of Award | November 23, 2024 | PROCUREMENT OF OILS AND LUBRICANTS (LOT 5 - AIR COMPRESSOR OIL FOR DMU'S AND DHL'S INKA) | VELIAN & R ENTERPRISE | 2,946,720.00 |
Notice of Award | November 23, 2024 | PROCUREMENT OF OILS AND LUBRICANTS (LOT 8 - AIR COMPRESSOR OIL FOR DEL'S) | VELIAN & R ENTERPRISE | 162,140.00 |
Notice of Award | November 23, 2024 | PROCUREMENT OF OILS AND LUBRICANTS (LOT 11 - GREASE FOR VARIOUS ROLLING STOCKS) | VELIAN & R ENTERPRISE | 481,500.00 |
Notice of Award | November 23, 2024 | PROCUREMENT OF VARIOUS FILTERS (LOT 5 - VARIOUS FILTERS APPRORIATE FOR SCREW TYPE AIR COMPRESSOR (YUJIN JSC-7FA) FOR DMU ROTEM) | VELIAN & R ENTERPRISE | 239,300.00 |
Notice of Award | November 23, 2024 | PROCUREMENT OF VARIOUS FILTERS (LOT 6 - VARIOUS FILTERS APPRORIATE FOR AIR COMPRESSOR (ATLAS COPCO GAR 30M) FOR DHL) | VELIAN & R ENTERPRISE | 599,440.00 |
Notice of Award | November 23, 2024 | PROCUREMENT OF VARIOUS FILTERS (LOT 8 - VARIOUS FILTERS APPROPRIATE FOR HYUNDAI 50DS FORKLIFT | VELIAN & R ENTERPRISE | 126,886.00 |
Notice of Award | November 23, 2024 | PROCREMENT OF VARIOUS FILTERS (LOT 9 - VARIOUS FILTERS APPROPRIATE FOR DEUTZ STAGE IIIA TCD 2013 L06 4V ENGINE FOR SVI SHUNTER) | VELIAN & R ENTERPRISE | 776,120.00 |
Notice of Award | November 18, 2024 | PROCUREMENT OF OILS AND LUBRICANTS (LOT 2 - TRANSMISSION OIL OF VOITH TRANSMISSION UNIT FOR DMU'S (ROTEM & INKA)) | VELIAN & R ENTERPRISE | 931,600.00 |
Notice of Award | November 18, 2024 | PROCUREMENT OF VARIOUS FILTERS (LOT 1 - VARIOUS FILTERS OF CUMMINS N14R AND LGCS-350 ENGINE FOR EMU GENSET) | BRYTE TEKNOLOGY CORPORATION | 1,091,000.00 |
Notice of Award | November 18, 2024 | PROCUREMENT OF VARIOUS FILTERS (LOT 4 - VARIOUS FILTERS OF AUXILIARY POWER UNIT (APU) APPROPRIATE FOR PERKINS 1140C ENGINE FOR DMU ROTEM) | BRYTE TEKNOLOGY CORPORATION | 124,740.00 |
Notice of Award | November 18, 2024 | PROCREMENT OF AIR CONDITIONING UNITS FOR PNR VARIOUS OFFICES | MJL ENTERPRISES | 2,175,839.28 |
Notice of Award | November 11, 2024 | PROCUREMENT OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT FOR ENGINEERING DEPARTMENT | KCX' SUPPLY WHOLESALING | 1,605,532.07 |
Notice of Award | October 31, 2024 | FILE COMPACTOR FOR VARIOUS OFFICES | VERDE LINEAR CORPORATION DOING BUSINESS UNDER THE TRADE NAME PROGRESS HOMES AND OFFICE FURNISHINGS | 1,578,915.00 |
Notice of Award | October 31, 2024 | PROCUREMENT OF OILS AND LUBRICANTS (LOT 3 - HYDROSTATIC OIL OF VOITH COOLING UNIT FOR DMU'S AND DHL'S INKA) | FIRSTCHEM TECHNOLOGIES, INC.FIRSTCHEM TECHNOLOGIES, INC. | 284,000.00 |
Notice of Award | October 30, 2024 | CONSTRUCTION OF ENGINEERING STAFF HOUSE AT NAGA | CERENO BUILDERS | 16,681,273.45 |
Notice of Award | Ocotber 30, 2024 | PROCUREMENT OF SYNTHETIC SLEEPERS AND ACCESSORIES (RE-BID) | NIKKA TRADING | 52,815,768.70 |
Notice of Award | October 29, 2024 | REPAINTING OF PNR EXECUTIVE BUILDING | J.G. ENGINEERING SERVICES | 3,733,917.33 |
Notice of Award | October 18, 2024 | PROCUREMENT OF VARIOUS BATTERIES FOR ROLLING STOCK (LOT 2) | EQUILAST INC. | 4,664,960.00 |
Notice of Award | October 18, 2024 | RESTORATION OF CCTV COMMAND CENTER AND NETWORK | INTELLIGENT SECURITY & AUTOMATION SYSTEMS PHILS. (ISASPH). INC. | 5,783,425.00 |
Notice of Award | October 18, 2024 | PROCUREMENT OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (RE-BID) | BIG VISION INTERNATIONAL TRADE & INDUSTRIES CORP. | 1,136,430.80 |
Notice of Award | October 11, 2024 | PROCUREMENT OF MAGNETIC CONTRACTORS FOR INKA TRAINS | VELIAN AND R ENTERPRISES | 479,880.00 |
Notice of Award | October 11, 2024 | SUPPLY AND DELIVERY OF TONER (REBID) | GESCHAFT EQUIPMENT CORPORATION | 105,500.00 |
Notice of Award | September 26, 2024 | PROCUREMENT OF VARIOUS FILTERS (LOT 7 - VARIOUS FILTERS APPROPRIATE FOR AIR COMPRESSOR (KNORR BREMSE VV120 PISTON TYPE) FOR DMU INKA) | VELIAN & R ENTERPRISE | 942,400.00 |
Notice of Award | September 19, 2024 | PRINTING, SUPPLY AND DELIVERY OF SUBLIMATION SHIRT FOR CIVIL SECURITY OFFICE | ZASHEN FASHION | 31,200.00 |
Notice of Award | September 20, 2024 | PROCUREMENT OF PNEUMATIC HORN FOR DMU ROTEM TRAINS | VELIAN AND R ENTERPRISES | 903,480.00 |
Notice of Award | September 23, 2024 | SECURITY SERVICES (MULTI-YEAR CONTRACT) | EASTERNFORCE SECURITY AGENCY CORPORATION | 84,609,283.35 |
Notice of Award | September 19, 2024 | REPAIR/REHABILITATION AND CONSTRUCTION OF BRIDGES (LOT 7 - REGIRDERING OF VARIOUS STEEL BRIDGE SUPERSTRUCTURES WITHIN PNR QUEZON AREA - LUCENA DIVISION) | DAMICO BUILDER AND SUPPLIES/GOLDEN CONSTRUCTION AND SUPPLY (JV) | 27,852,068.85 |
Notice of Award | September 4, 2024 | PROCUREMENT OF PRINTER TONER FOR VARIOUS OFFICES | E-COPY CORPORATION | 689,250.00 |
Notice of Award | September 2, 2024 | REPAIR/REHABILITATION OF SECURITY OFFICES (LOT 1 - LUCENA) (RE-BID) | IREENEL CONSTRUCTION AND SUPPLY INC. | 2,043,592.46 |
Notice of Award | August 20, 2024 | REPAIR/REHABILITATION AND CONSTRUCTION OF BRIDGES (LOT4 - REPAINTING OF VARIOUS STEEL BRIDGE SUPERSTRUCTURES WITHIN PNR HONDAGUA DIVISION) | LJDB CONSTRUCTION | 9,366,535.00 |
Notice of Award | August 19, 2024 | PROCUREMENT OF DIGITAL THERMOSTAT FOR INKA TRAINS | JANTRADE INDUSTRIAL SALES INC. | 305,750.61 |
Notice of Award | August 20, 2024 | PROCUREMENT OF DISTILLED WATER FOR DMU ROTEM TRAINS | M.B. BELLEZA ENTERPRISES | 71,000.00 |
Notice of Award | August 20, 2024 | PROCUREMENT OF TURBO TRANSMISSION HOSE FOR INKA TRAINS | M.B. BELLEZA ENTERPRISES | 673,120.00 |
Notice of Award | August 27, 2024 | CONSTRUCTION/RENOVATION OF TRAIN PERSONNEL DORMITORIES (LOT 1— NAGA) | FOUR R CONSTRUCTION | 6,577,878.60 |
Notice of Award | August 27, 2024 | STATION IMPROVEMENT (LOT 2-LIBMANAN STATION) | JERESPETO CONSTRUCTION | 6,196,687.73 |
Notice of Award | August 23, 2024 | REPAIR/REHABILITATION AND CONSTRUCTION OF BRIDGES (LOT 3-REPAINTING OF VARIOUS STEEL BRIDGE SUPERSTRUCTURES WITHIN PNR LUCENA DIVISION) | LJDB CONSTRUCTION | 8,682,113.70 |
Notice of Award | August 23, 2024 | REPAIR/REHABILITATION OF SECURITY SERVICES OFFICES (LOT 2-NAGA AND LEGAZPI) | NEXI CONSTRUCTION AND SUPPLY INC. | 2,261,970.70 |
Notice of Award | August 23, 2024 | STATION IMPROVEMENT (LOT 1-PILI) | J.G. ENGINEERING SERVICES | 4,948,156.03 |
Notice of Award | August 20, 2024 | REPAIR/REHABILITATION AND CONSTRUCTION OF BRIDGES (LOT 5- REPAINTING OF VARIOUS STEEL BRIDGE SUPERSTRUCTURES WITHIN PNR NAGA DIVISION | LJDB CONSTRUCTION | 11,906,958.50 |
Notice of Award | August 20, 2024 | REPAIR/REHABILITATION AND CONSTRUCTION OF BRIDGES (LOT 6- REGIRDERING OF VARIOUS STEEL BRIDGE SUPERSTRUCTURES WITHIN PNR LAGUNA AREA - LUCENA DIVISION | C.T. LEONCIO CONSTRUCTION AND TRADING | 10,876,333.76 |
Notice of Award | August 20, 2024 | REHABILITATION/IMPROVEMENT OF LEVEL CROSSING INCLUDING CABINS AND BARRIERS (LOT1) | JRMX CONSTRUCTION & GENERAL MERCHANDISE | 27,789,181.37 |
Notice of Award | August 20, 2024 | PROCUREMENT OF RICE | MAULAD RICEMILL CORPORATION | 1,621,136.00 |
Notice of Award | August 20, 2024 | SUPPLY AND DELIVERY OF SENIOR CITIZEN KIT FOR SENIOR CITIZEN'S MONTH | XAYA ENTERPRISES OPC | 112,425.00 |
Notice of Award | July 19, 2024 | PROCUREMENT OF SCANNER | TECHSOLVE SYSTEM SOLUTION INC. | 228,000.00 |
Notice of Award | July 2, 2024 | SUPPLY AND DELIVERY OF INK | SOLID BUSINESS MACHINES CENTER INC | 77,780.00 |
Notice of Award | June 11, 2024 | SUPPLY AND DELIVERY OF CAP WITH PRINT FOR FATHERS DAY CELEBRATION | XAYA ENTERPRISE OPC | 104,448.75 |
Notice of Award | June 11, 2024 | SUPPLY AND DELIVERY OF MUG WITH SUBLIMATION FOR FATHERS DAY CELEBRATION | ATANACIO DIGITAL PRINTING SERVICES | 51,035.00 |
Notice of Award | April 16, 2024 | PROCUREMENT OF PARTS AND MATERIALS FOR DIESEL MULTIPLE UNIT ROTEM (DMU) | BROWNSTEEL PRIME PARTS & SERVICES CORP. | 45,529,332.00 |
Notice of Award | April 16, 2024 | PROCUREMENT OF TRACK SPIKES AND HOOK BOLTS | NIKKA TRADING | 9,488,600.00 |
Notice of Award | April 16, 2024 | PROCUREMENT OF FLAT CARS | PINK ARMOUR CORPORATION | 79,000,000.00 |
Notice of Award | April 16, 2024 | PROCUREMENT OF VARIOUS BRAKE SHOE FOR ROLLING STOCKS (LOT 2: COMPOSITE BRAKE SHOE FOR DMU INKA AND INKA PASSENGER COACHES) | VELIAN AND R ENTERPISE | 7,338,030.00 |
Notice of Award | April 16, 2024 | PROCUREMENT OF VARIOUS BRAKE SHOE FOR ROLLING STOCKS (LOT 1: cOMPOSITE BRAKE SHOE FOR DMU HYUNDAI ROTEM, EMU,KOGANE, KIHA AND DHL) | VELIAN AND R ENTERPISE | 7,024,290.00 |
Notice of Award | April 16, 2024 | PROCUREMENT OF ENGINEERING TOOLS AND EQUIPMENT (LOT 2) | NIKKA TRADING | 6,883,235.02 |
Notice of Award | April 16, 2024 | REPAIR AND REFURBISHMENT OF TRACTION GENERATOR, EXCITER-AUXILIARY GENERATOR, AND EXCITER FOR LOCOMOTIVE | AIRCODE CORPORATION | 44,880,088.02 |
Notice of Award | April 16, 2024 | GENERAL OVERHAULING OF AIR COMPRESSOR FOR DIESEL MULTIPLE UNIT INKA (RE-BID) | PINK ARMOUR CORPORATION | 13,940,459.76 |
Notice of Award | April 16, 2024 | PROCUREMENT OF GANGWAY FOR ROLLING STOCKS LOT 2- DIESEL MULTIPLE UNIT (DMU) INKA | JANTRADE INDUSTRIAL SALES, INC. | 19,800.000.00 |
Notice of Award | February 08, 2023 | PROCUREMENT OF DIESEL FUEL [THROUGH THE EARLY PROCUREMENT ACTIVITIES(EPA)] | PETRON CORPORATION | 78,451,512.7412 |
Notice of Award | February 05, 2023 | PROCUREMENT OF DIESEL FUEL | PETRON CORPORATION | 35,783,172.8727 |
Notice of Award | December 27, 2023 | PROCUREMENT OF TURBO TRANSMISSION BEARINGS FOR DMU ROTEM | PINK ARMOUR CORPORATION | 28,536,997.20 |
Notice of Award | December 27, 2023 | ENSURING EMBANKMENT WIDTH (RE-BID) | MRBAY CONTRUCTION | 6,462,522.00 |
Notice of Award | December 27, 2023 | PROCUMENT OF TURBO TRANSMISSION BEARINGS FOR DMU ROTEM | PINK ARMOUR CORPORATION | 7,400,263.95 |
Notice of Award | December 22, 2023 | CONSTRUCTION OF SECURITY AND ADMINISTRATIVE OFFICE (LOT 3- LIGAO) | ACF POWER ENTERPRISES | 3,797,264.94 |
Notice of Award | December 21, 2023 | PROCUREMENT OF OILS (LOT 5 - AIR COMPRESSOR OIL FOR DMU ROTEM) | FIRSTCHEM TECHNOLOGIES, INC. | 575,200.00 |
Notice of Award | December 21, 2023 | PROCURMENT OF RAILPADS | NIKKA TRADING | 1,586,418.05 |
Notice of Award | December 21, 2023 | PROCURENT OF OILS (LOT 2 - AIR COMPRESSOR FOR INKA TRAINS) | FIRSTCHEM TECHNOLOGIES, INC. | 3,277,000.00 |
Notice of Award | December 20, 2023 | PROCUREMNET OF OILS (LOT 4- RAIL ROAD ENGINE OIL FOR DIESEL ELECTRIC LOCOMOTIVE | PETRON CORPORATION | 7,699,632.75 |
Notice of Award | December 19, 2023 | PROCUREMENT OD OILS AND LUBRICANT (LOT 2 - LUBRICANTS) | FIRSTCHEM TECHNOLOGIES, INC. | 5,881,640.00 |
Notice of Award | December 13, 2023 | SUPPLY AND INSTALLATION OF NEW POLYCARBONATE WINDSHIELD AND PROTECTOR FOR ROLLING STOCKS | PINK ARMOUR CORPORATION | 28,536,997.20 |
Notice of Award | December 13, 2023 | DATA CENTER UPGRADE | EXAKT IT SERVICES INC. | 74,000,000.00 |
Notice of Award | November 16, 2023 | BALLAST PROTECTION WALL (RE-BID) | BCG DESIGN AND CONSTRUCTION | 7,823,418.98 |
Notice of Award | October 12, 2023 | ENGAGEMENT OF AN EVENTS ORGANIZER FOR THE 43RD ASEAN RAILWAY CEOS' (ARCEO) CONFERENCE | MYKAR EVENTS, INC. | 2,666,426.00 |
Notice of Award | December 27, 2023 | SUPPLY, DELIVERY AND INSTALLATION OF TETRA SYSTEM INCLUDING RELOCATION OF EXISTING PNR TETRA | TRENDS & TECHNOLOGIES INC., THUNDER DEFENSE CORPORATION AND RAILWORKS CORPORATION (JOINT VENTURE) | 238,117,999.60 |
Notice of Award | December 27, 2023 | PROCUREMENT OF SPARE PARTS AND MAINTENANCE KIT FOR DIESEL MULTIPLE UNIT (DMU) AND DIESEL HYDRAULIC LOCOMOTIVE (DHL) [LOT 1: SPARE PARTS AND MAINTENANCE OF DIESEL MULTIPLE (DMU)] | PINK ARMOUR CORPORATION | 54,643,384.61 |
Notice of Award | December 13, 2023 | PROCUREMENT OF CONSULTING SERVICES FOR THE DETAILED ENGINEERING DESIGN OF NAVOTAS FEEDER LINE PROJECT/NAVOTAS PUBLIC TRANSPORT BUS SERVICE INFRASTRUCTURE | SYSTRA PHILIPPINES INC. | 109,663,904.00 |
Notice of Award | December 13, 2023 | REPAIR AND REFURBISHMENT OF TRACTION MOTOR FOR LOCOMOTIVE | AIRCODE CORPORATION | 44,681,614.92 |
Notice of Award | December 22, 2023 | CONSTRUCTION OF SECURITY AND ADMINISTRATIVE OFFICE (LOT 4-HONDAGUA) | IREENEL CONTRUCTION AND SUPPLY, INC. | 4,173,136.07 |
Notice of Award | December 14, 2023 | SUPPLY AND DELIVERY OF ELECTRICAL LIGHTS FOR PNR EXECUTIVE BUILDING AND VARIOUS STATIONS AND CROSSING | RG TRADING AND MED. ENTERPRISE INC. | 408,238.45 |
Notice of Award | December 27, 2023 | SUPPLY AND DELIVERY OF PHOTOCOPIER | PANTRONICS INTERNATIONAL CORPORATION | 109,950.00 |
Notice of Award | December 4, 2023 | CHRISTMAS LIGHT AND DECORD (LOT 1- ELECTRICAL MATERIALS FOR CHRISTMAS DECORATION | RG TRADING AND MED ENTERORISE, INC. | 203,370.00 |
Notice of Award | December 4, 2023 | CHRISTMAS LIGHT AND DECORD (LOT 3-MISCELLANEOUS LIGHT AND DECORS | UNOYOX TRADING OPC | 299,700 |
Notice of Award | November 21, 2023 | SUPPLY AND DELIVERY OF 500 PIECES OF SHOVEL FOR TRACKS MAINTENANCE WORK | GOLDICHI INDUSTRIAL TRADE | 210,000.00 |
Notice of Award | November 14, 2023 | SUPPLY AND DELIVERY OF OFFICE FURNITURES FOR VARIOUS OFFICES OF PNR | NEW AG STYLIST FURNITURE | 639,500.00 |
Notice of Award | June 30, 2023 | SUPPLY AND DELIVERY OF COMPUTER PRINTERS FOR VARIOUS OFFICES OF PNR | KEDEM ENTERPRISES, INC | 120,000.00 |
Notice of Award | April 28, 2023 | SUPPLY AND DELIVERY OF HYDRAULIC HOSE ASSEMBLY FOR DIESEL ELECTRIC LOCOMOTIVES | EMMI INCORPORATED | 521,232.00 |
Notice of Award | May 3, 2023 | SUPPLY AND DELIVERY OF BEARINGS FOR DIESEL MULTIPLE UNIT ROTEM 5 AND 6 | EMMI INCORPORATED | 81,162.00 |
Notice of Award | May 31, 2023 | SUPPLY AND DELIVERY OF OFFICE FURNITURES FOR VARIOUS OFFICES OF PNR | DOIN FURNITURE TRADING | 262,600.00 |
Notice of Award | June 13, 2023 | SUPPLY AND DELIVERY OF FUEL LIFT PUMP FOR AUXILLARY POWER UNIT OF DMU ROTEM | VELIAN AND ENTERPRISE | 511,000.00 |
Notice of Award | June 15, 2023 | SUPPLY AND DELIVERY OF EXTENDED LIFE COOLANT (ELC) PREMIXED (50/50) | M.B BELLEZA ENTERPRISES | 429,520.00 |
Notice of Award | June 15, 2023 | SUPPLY AND DELIVERY OF ROTATING SILICON RECTIFIER ASSEMBLIES FOR DMU ROTEM ALTERNATOR | EIGHTLINK ENTERPRISES | 112,000.00 |
Notice of Award | June 15, 2023 | SUPPLY AND DELIVERY OF SEALD BEAM FOR DMU ROTEM, DMU INKA AND DEL HEADLIGHTS | VELIAN AND ENTERPRISE | 504,400.00 |
Notice of Award | March 28, 2023 | SUPPLY AND DELIVERY OF INK FOR PRINTERS OF OPERATIONS DEPARTMENT | TECHSOLVE SYSTEMS SOLUTIONS INC. | 51,000.00 |
Notice of Award | June 29, 2023 | SUPPLY AND DELIVERY OF HAEDWARE SUPPLIES FOR THE REPAIR AND MAINTENANCE OF VARIOUS OFFICES AT PNR EXECUTIVE BUILDING | KRISKA TRADING | 74,508.00 |
Notice of Award | June 29, 2023 | SUPPLY AND DELIVERY OF SIGNAGE FOR VARIOUS PNR STATIONS | GLOBALSPECS ENVIRONMENTAL & INDUSTRIAL PRODUCTS AND SERVICES | 214,140.00 |
Notice of Award | July 28, 2023 | SUPPLY AND DELIVERY OF INDUSTRIAL FAN FOR VARIOUS PNR STATIONS | IMS GLOBAL ENTERPISES, INC. | 114,750.00 |
Notice of Award | August 3, 2023 | SUPPLY AND DELIVERY AND REFILL OF FIRE EXTINGUISHER FOR VARIOUS PNR OFFICES AND STATIONS | METDRIE TRADING | 92,936.00 |
Notice of Award | August 23, 2023 | SUPPLY AND DELIVERY OF COMPUTER INK FOR VARIOUS OFFICES OF PNR | TECHSOLVE SYSTEMS SOLUTIONS INC. | 195,210.00 |
Notice of Award | September 15, 2023 | CONSTRUCTION/RELOCATION OF AUTOMATED CROOSING BARRIER | 1REDDRAGON CONSTRUCTION SERVICES | 45,091,095.68 |
Notice of Award | August 31, 2023 | PROCUREMENT OF ENGINEERING TOOLS AND EQUIPMENT - LOT 1 | HLYC TRADING | 4,588,907.60 |
Notice of Award | August 23, 2023 | REPAINTING MATERIALS FOR ROLLING STOCKS | MARELCO TRADING CORPORATION | 1,657,690.00 |
Notice of Award | July 19, 2023 | PROCUREMENT OF BALLAST FOR LUCENA, HONDAGUA AND NAGA DIVISION LOT 3-PROCUREMENT OF BALLAST FOR NAGA DIVISION | TERAVERA CORPORATION | 143,998,074.00 |
Notice of Award | July 19, 2023 | PROCUREMENT OF BALLAST FOR LUCENA, HONDAGUA AND NAGA DIVISION LOT2-PROCUREMENT OF BALLAST FOR HONDAGUA DIVISION | TERAVERA CORPORATION | 151,997,967.00 |
Notice of Award | July 13, 2023 | GENERAL OVERHAUL OF AIR COMPRESSOR AND TREAD BRAKES UNIT AND TWIN TOWER AIR DRYERS OF TWO DIESEL MULTIPLE UNIT - ROTEM | BROWNSTEEL PRIME PARTS & SERVICES CORPORATION/MULTI-SCAN CORPORATION (JV) | 5,778,000.00 |
Notice of Award | July 05, 2023 | SUPPLY, DELIVERY, AND INSTALLATION OF CUSTOMIZED FILE COMPACTOR FOR VARIOUS PNR OFFICES | VERDE LINEAR CORPORATION DOING BUSINESS UNDER THE NAME AND STYLE PROGRESS HOME AND OFFICE FURNISHINGS | 2,939,988.00 |
Notice of Award | July 19, 2023 | PROCUREMENT OF DIESEL FUEL | PETRON CORPORATION | 82,428,205.48 |
Notice of Award | March 9, 2023 | SUPPLY AND DELIVERY OF HYDROSTATIC OIL FOR THE COOLING SYSTEM OF TRAIN SETS | FIRSTCHEM TECHNOLOGIES, INC. | 406,000.00 |
Notice of Award | March 14, 2023 | SUPPLY AND DELIVERY OF ADVOCACY KIT FOR 2023 NATIONAL WOMEN'S MONTH | KEDEM ENTERPRISES INC. | 107,450.00 |
Notice of Award | March 17, 2023 | SUPPLY AND DELIVERY OF ELECTRICAL SUPPLIES FOR THE PNR EXECUTIVE BUILDING | MANARA MARKETING | 385,900.00 |
Notice of Award | March 28, 2023 | SUPPLY AND DELIVERY OF TARPAULINS FOR PNR STATIONS | IMS GLOBAL ENTERPRISES INC. | 53,970.00 |
Notice of Award | March 28, 2023 | SUPPLY AND DELIVERY OF RAIL ROAD ENGINE OIL FOR LOCOMOTIVES | PETRON CORPORATION | 675,451.80 |
Notice of Award | January 06, 2023 | PROCUREMENT OF DIESEL FUEL | PETRON CORP. | 126,634,819.10 |
Notice of Award | October 7,2022 | PROCUREMENT OF ULTRASONIC RAIL FLAW | CIFRA MARKETING CORPORATION | 1,212,534.40 |
Notice of Award | July 5,2022 | HIGHLY TECHNICAL CONSULTANT | ODETTE ABAYA-DE GUIA | 156,600.00 |
Notice of Award | July 5,2022 | CONSULTING/TRANSACTION ADVISORY SERVICES FOR THE PROCUREMENT OF A SOLAR POWER PROJECT | ASIAN DEVELOPMENT BANK - OFFICE OF THE PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (ADB OPPP) | 43,041,450.00 |
Notice of Award | May 23,2022 | JANITORIAL AND MESSENGERIAL SERIVICES FOR THE PHILIPPINE NATIONAL RAILWAYS (PNR) - AREA I (MANILA TO CALAMBA) | ONE MERIT GLOBAL JANITORIAL SERVICES INC. | 16,434,928.36 |
Notice of Award | January 19,2022 | ‘CP NS-02: Rolling Stock – Commuter Trainsets’ for Malolos-Clark Railway Project and North South Railway Project-South Line (Commuter) | JAPAN TRANSPORT ENGINEERING COMPANY (J-TREC) AND SUMITOMO CORPORATION JOINT VENTURE (J-TREC & SC JV) | 1,356,577,748 |
Notice of Award | January 12, 2021 | Procurement of 1500 pieces Rapid Antigen Kit To be used for Rapid Testing of PNR Employees due to new Covid Omicron Variant | Clearbridge Medical Philippines Inc. | 630,000.00 |
Notice of Award | December 6, 2021 | Design and Build Contract for the Design and Construction (Package 1: Banlic to Daraga)("DB1 Contract") Contract for the PNR - South Long Haul Project | China Railway Group Ltd. & China Railway No. 3 Engineering Group Co., Ltd. & China Railway Engineering Consulting Group Co., Ltd. Joint Venture ("CRJV") | 141,792,910,158.78 |
Notice of Award | August 16, 2021 | Procurement of 1500 pieces Rapid Antigen Kit To be used for Rapid Testing of PNR Employees due to new Covid Delta Variant | Trulaboratories Corporation | 555,000.00 |
Notice of Award | April 6, 2021 | Procurement of 1500 pieces Rapid Antigen Kit To be used for Rapid Testing of PNR Employees | Great Breed Enterprises Company | 750,000.00 |
Notice of Award | July 8,2020 | Malolos to Clark Railway Project - Package CP N-05 | POSCO Engineering and Construction Co., Ltd. | 13,473,274,193.47 |
Notice of Award | July 8,2020 | Malolos to Clark Railway Project - Package CP N-04 | Acciona Construction Philippines Inc. and EEI Corporation Joint Venture | 19,393,784,372.26 |
Notice of Award Notice to Proceed |
June 2, 2016 June 16, 2016 |
Supply and Delivery of Huckbolts Tools and Equipment including accessories | King's Harvest Inc. | 31,852,000.00 |
Notice of Award Notice to Proceed |
May 27, 2016 June 20, 2016 |
Supply of Materials for the Restoration of the South Bridge Span of Ragay Bridge TP 6256 - TP 6259 | St. Christ International Trading | 3,902,531.00 |
Supply and Installation of Lateral Conduit for Fiber Optic Requirment of Twenty Four (24) Locations of PNR Stations (Negotiated Procurement) | ||||
Notice of Award/ Purchase Order | January 4, 2016 | Reconstruction of Pili Station building, Passengers Shelter And Platform | LSL Construction and Supply | 7,921,057.45 |
